Idioma original | ???core.languages.en_GB??? |
---|---|
Páginas (de-até) | 190-194 |
Número de páginas | 5 |
Revista | Pharmacy in Practice |
Volume | 15 |
Número de emissão | 5 |
Estado da publicação | ???researchoutput.status.published??? - mai. 2005 |
Publicado externamente | Sim |
Focus groups and in-depth interviews are useful tools for qualitative research
Tanya Samuels, Mara Guerreiro, Mary Patricia Tully
Resultado de pesquisa: ???type-name??? › ???researchoutput.researchoutputtypes.contributiontojournal.systematicreview??? › revisão de pares
2
Citações
(Scopus)